반응형
바람의 나라 클래식 희귀 무기 파밍 및 시세 정보를 정리해 보았습니다. 파밍에 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 시세는 작성일 기준이며 조금씩 차이가 있을 수 있습니다. (2024년 11월 28일 기준)
각 사냥터의 위치는 아래 링크를 참고하시어 대조해 보시면 좋습니다.
2024.11.19 - [게임/바람의나라 클래식] - 바람의나라 클래식 사냥터 정보 정리 1-99
2024.11.20 - [게임/바람의나라 클래식] - 바람의나라 클래식 극지방, 산적굴 정보 정리
2024.11.20 - [게임/바람의나라 클래식] - 바람의나라 클래식 12지신의유적 정보 정리
희귀 무기 및 시세
이름 | 생김새 | 드롭 사냥터 | 드롭 몬스터 | 시세 |
환두대도 | 도깨비굴 | 사명비 | 35,000 ~ 50,000전 | |
가시철단도 | 도깨비굴 | 자명비 | 80,000 ~ 100,000전 | |
대마령봉 | 흑해골굴 흑령굴 도꺠비굴 |
원각 원령 적명비 |
140,000 ~ 165,000전 | |
삼촉현창 | 도깨비굴 | 청명비 | 30,000 ~ 45,000전 | |
일월대도 | 산적굴 | 겁살파수 | 400,000 ~ 450,000전 | |
진명삼지창 | 12지신의유적돼지굴 | 서해백 | 30,000 ~ 40,000전 | |
얼음칼 | 극지방 | 얼음 99개 합성 | 59,000 ~ 65,000전 | |
백화검 | 인형굴 | 인형술사 | 155,000 ~ 200,000전 | |
진백화검 | 천상제이계 | 백호왕 | 300,000 ~ 400,000전 | |
염인백화검 | - | 백화검 3개 합성 | 680,000 ~ 750,000전 | |
도깨비방망이 | 도깨비굴 산적굴 |
도깨비왕 겁살파수꾼 |
300,000 ~ 400,000전 | |
극경도깨비봉 | - | 도깨비방망이 3개 합성 | 130만 ~ 150만전 | |
진아광검 |
|
천상제이계 | 백호왕 | 390만 ~ 450만전 |
술사별봉 |
|
천상제이계 | 백호왕 | 250만 ~ 330만전 |
진꼬마별봉 | 천상제이계 | 백호왕 | 260만 ~ 330만전 |
반응형
'게임 > 바람의나라 클래식' 카테고리의 다른 글
바람의나라 클래식 북방대초원 직업별 장비 상점 위치 및 판매 아이템 정리 (0) | 2024.12.02 |
---|---|
바람의나라 클래식 북방대초원 사냥터 정보 정리 (0) | 2024.12.02 |
바람의나라 클래식 업데이트 로드맵 (0) | 2024.11.25 |
바람의나라 클래식 도적 매크로 공유(투평필, 비투평필) (0) | 2024.11.25 |
바람의나라 클래식 매크로 쓰기 좋은 마우스, 키보드 추천 (0) | 2024.11.25 |
댓글