반응형
바람의 나라 클래식 12 지신의 유적의 몬스터 정보를 정리해 보았습니다. 12 지신의 유적은 1차 승급을 위한 '괘', 2차 승급을 위한 용의 비늘, 용무기를 파밍 할 수 있습니다. 12 지신의 유적으로 가기 위해서는 우선 각 마을 북쪽으로 이동하여 '고구려 전도'로 이동 후 12 지신의 유적을 선택하시면 됩니다.
고구려 전도
12 지신의 유적
목차
쥐왕굴(적정레벨 15-20)
이름 | 몬스터의 생김새 | 획득 경험치 | 드롭 아이템 |
붉은쥐 | 1600 | - | |
흑왕쥐 | 2600 | - | |
불왕쥐 | 3200 | - | |
큰쥐 | 3500 | - | |
쥐왕 | 1000 | 건괘 |
토끼왕굴(적정레벨 25-30)
이름 | 몬스터의 생김새 | 획득 경험치 | 드롭 아이템 |
불토끼 | 4000 | - | |
토끼부하 | 3500 | - | |
토끼왕 | 22000 | 곤괘 |
닭왕굴(적정레벨 40-50)
이름 | 몬스터의 생김새 | 획득 경험치 | 드롭 아이템 |
흑병아리 | 30,000 | - | |
장닭 | 80,000 | - | |
검은닭 | 150,000 | - | |
닭왕 | 180,000 | 진괘 |
돼지왕굴(적정레벨 50-60)
이름 | 몬스터의 생김새 | 획득 경험치 | 드롭 아이템 |
꼬마돼지 | 100,000 | - | |
백돈 | 120,000 | - | |
명돈 | 140,000 | - | |
태돈 | 150,000 | - | |
서해백 | - | 진명삼지창 | |
돼지왕 | - | 리괘 |
뱀왕굴(적정레벨 60-70)
이름 | 몬스터의 생김새 | 획득 경험치 | 드롭 아이템 |
살모사 | 90,000 | 뱀고기 | |
토종뱀 | 90,000 | 뱀고기 | |
꽃뱀 | 100,000 | 뱀고기 | |
흑구렁이 | 130,000 | 좋은 뱀고기 | |
불구렁이 | 130,000 | 좋은 뱀고기 | |
가짜뱀왕 | 150,000 | - | |
뱀왕 | 300,000 | 감괘 |
원숭이왕굴(적정레벨 70-80)
이름 | 몬스터의 생김새 | 획득 경험치 | 드롭 아이템 |
농사꾼원숭이 | 200,000 | 초왕 | |
부자원숭이 | 250,000 | 진호박 | |
날쌘원숭이 | 250,000 | 진호박 | |
사냥꾼원숭이 | 250,000 | 진호박 | |
콩고 | 400,000 | 보물열쇠3 (무한장에서 '진마반지' 교환 후 대장간 판매 시125,000전) |
|
오랑우탄 | 400,000 | 보물열쇠4 (무한장에서 '선류' 교환 후 대장간 판매 시 125,000전) |
|
원숭이왕 | 500,000 | 태괘 | |
장로원숭이 | 35,000 | 한왕 |
개왕굴(적정레벨 80-90)
이름 | 몬스터의 생김새 | 획득 경험치 | 드롭 아이템 |
개왕 | 300,000 | - |
말왕굴(적정레벨 85-90)
이름 | 몬스터의 생김새 | 획득 경험치 | 드롭 아이템 |
아마 | 300,000 | - | |
태마 | 400,000 | - | |
바마 | 350,000 | - | |
말왕 | 800,000 | 50,000전 |
양왕굴(적정레벨 90-95)
이름 | 몬스터의 생김새 | 획득 경험치 | 드롭 아이템 |
난양 | 400,000 | - | |
나도양 | 350,000 | - | |
내가양 | 300,000 | - | |
양왕 | 800,000 | 50,000전 |
소왕굴(적정레벨 90-99)
이름 | 몬스터의 생김새 | 획득 경험치 | 드롭 아이템 |
까만소 | 420,000 | - | |
황소 | 350,000 | - | |
코뿔소 | 500,000 | - | |
소왕 | 400,000 | 선괘 |
호왕굴(적정레벨 99)
이름 | 몬스터의 생김새 | 획득 경험치 | 드롭 아이템 |
범증 | 3,000,000 | 대마령봉 삼촉현창 회색망또 갈색망또 베이지색망또 파란색망또 |
|
범수 | 3,500,000 | 가시철단도 환두대도 대마령봉 장미색망또 보라색망또 갈색망또 베이지색망또 |
|
범천 | 4,500,000 | 백화검 하늘색망또 자주색망또 |
|
백호왕 | 800 | 간괘 진꼬마별봉 진아광검 연노랑망또 황금빛망또 연노랑웨딩드레스 |
|
범지 | 3,600,000 | - | |
범녹 | 4,200,000 | - | |
범목 | 4,800,000 | - | |
적호왕 | 9,000,000 | - | |
진백호왕 | 9,900,000 | - |
용왕굴(적정레벨 99)
이름 | 몬스터의 생김새 | 획득 경험치 | 드롭 아이템 |
묵룡 | 4,999,999 | 묵룡의어금니 | |
감룡 | 4,999,999 | 감룡의어금니 | |
흑룡 | 4,999,999 | 흑룡의어금니 | |
진룡 | 4,999,999 | 진룡의어금니 | |
용왕용마 | 9,999,999 | 용마제일검 | |
용왕용천 | 9,999,999 | 용천제일검 | |
용왕용랑 | 9,999,999 | 용랑제일봉 | |
용왕용겸 | 9,999,999 | 용겸제일봉 |
수룡, 화룡의 방(1차 승급 이상)
이름 | 몬스터의 생김새 | 획득 경험치 | 드롭 아이템 |
수룡 | 9,999,999 | 용의 비늘 | |
화룡 | 9,999,999 | 용의 비늘 | |
범 형제 | 범증, 범수, 범천 | - | - |
한두고개던전
한고개 | 이름 | 몬스터의 생김새 | 획득 경험치 | 드롭 아이템 |
용왕토끼 | 100 | 풍의제일검 운의제일검 |
||
붉은토끼 | 100 | 빨간시약 | ||
초록토끼 | 100 | 초록시약 | ||
갈색토끼 | 100 | 갈색시약 | ||
미친토끼 | 100 | 팔십세주 맑은시약 |
두고개 | 이름 | 몬스터의 생김새 | 획득 경험치 | 드롭 아이템 |
방어의다람쥐 | 100 | 방어의반지1 | ||
명중의다람쥐 | 100 | 명중의반지1 | ||
공격의다람쥐 | 100 | 공격의반지1 | ||
체력의다람쥐 | 100 | 체력의반지1 | ||
마력의다람쥐 | 100 | 마력의반지1 | ||
힘의다람쥐 | 100 | 힘의반지1 | ||
민첩의다람쥐 | 100 | 민첩의반지1 | ||
지력의다람쥐 | 100 | 지력의반지1 | ||
날쌘다람쥐 | 100 | 뇌진도 10,000전 |
||
고개다람쥐 | 100 | 삼지창 | ||
문지기다람쥐 | 100 | 용왕다람쥐의 방열쇠 | ||
부자다람쥐 | 100 | 10,000전 | ||
행운의다람쥐 | 100 | 운의제이검 | ||
무적다람쥐 | 100 | 방어의반지4 | ||
최강다람쥐 | 100 | 힘의반지4 | ||
용왕다람쥐 | 100 | 풍의제삼검 |
세고개 | 이름 | 몬스터의 생김새 | 획득 경험치 | 드롭 아이템 |
방어의돼지 | 100 | 방어의반지2 | ||
명중의돼지 | 100 | 명중의반지2 | ||
공격의돼지 | 100 | 공격의반지2 | ||
체력의돼지 | 100 | 체력의반지2 | ||
마력의돼지 | 100 | 마력의반지2 | ||
힘의돼지 | 100 | 힘의반지2 | ||
민첩의돼지 | 100 | 민첩의반지2 | ||
지력의돼지 | 100 | 지력의반지2 | ||
돈돈돈 | 100 | 100,000전 | ||
착한돼지 | 100 | 운의제삼검 |
네고개 | 이름 | 몬스터의 생김새 | 획득 경험치 | 드롭 아이템 |
방어의뱀 | 100 | 방어의반지3 | ||
명중의뱀 | 100 | 명중의반지3 | ||
공격의뱀 | 100 | 공격의반지3 | ||
체력의뱀 | 100 | 체력의반지3 | ||
마력의뱀 | 100 | 마력의반지3 | ||
힘의뱀 | 100 | 힘의반지3 | ||
민첩의뱀 | 100 | 민첩의반지3 | ||
지력의뱀 | 100 | 지력의반지3 | ||
주사 | 1,000 | 이백세주 | ||
대사 | 1,000 | 삼백세주 | ||
력사 |
|
1,000 | 힘의투구4 | |
민사 | 1,000 | 민첩의투구4 | ||
지사 | 1,000 | 지력의투구4 |
함께 보면 좋은 글
2024.11.28 - [게임/바람의나라 클래식] - 바람의나라 클래식 희귀 무기 파밍 및 시세 정보 정리
2024.11.19 - [게임/바람의나라 클래식] - 바람의나라 클래식 사냥터 정보 정리 1-99
2024.11.20 - [게임/바람의나라 클래식] - 바람의나라 클래식 극지방, 산적굴 정보 정리
반응형
'게임 > 바람의나라 클래식' 카테고리의 다른 글
바람의나라 클래식 도적 매크로 공유(투평필, 비투평필) (0) | 2024.11.25 |
---|---|
바람의나라 클래식 매크로 쓰기 좋은 마우스, 키보드 추천 (0) | 2024.11.25 |
바람의나라 클래식 1차 승급 정보 정리 (0) | 2024.11.20 |
바람의나라 클래식 극지방, 산적굴 정보 정리 (0) | 2024.11.20 |
바람의나라 클래식 사냥터 정보 정리 1-99 (0) | 2024.11.19 |
댓글